- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-08-15 | 存续 |
工商注册号 | 320508000952676 | 组织机构代码 | MABW3LJP-5 | |
统一信用代码 | 91320508MABW3LJP52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320508MABW3LJP52 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2022-08-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-15 | |
登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Haidela Financial and Tax Services Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道盘胥路859号C1单元二楼B176室 | |||
经营范围 |
一般项目:财务咨询;信息技术咨询服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票据信息咨询服务;科技中介服务;咨询策划服务;商务代理代办服务;企业管理;社会经济咨询服务;市场营销策划;版权代理;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|